Май 04

Лист горячекатаный

Автор: adminGWP | Категория: Интересное | Опубликовано: 04-05-2015

Лист стальной горячекатаный ГОСТ 14637-89; 16523-97; ГОСТ 19903-74:

Лист горячекатаный 2 мм ст.3ПС5; 09Г2С 1,25х2,5 (1х2)
Лист горячекатаный 2,5 мм ст.3ПС5; 09Г2С 1,25х2,5
Лист горячекатаный 3 мм ст.3ПС5; 09Г2С 1,25х2,5
Лист горячекатаный 4 мм ст.3ПС5; 09Г2С 1,5х6
Лист горячекатаный 5 мм ст.3ПС5; 09Г2С 1,5х6
Лист горячекатаный 6 мм ст.3ПС5; 09Г2С 1,5х6
Лист горячекатаный 8 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6
Лист горячекатаный 10 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8
Лист горячекатаный 12 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8
Лист горячекатаный 14 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8
Лист горячекатаный 16 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8
Лист горячекатаный 18 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8
Лист горячекатаный 20 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8
Лист горячекатаный 25 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8
Лист горячекатаный 30 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8
Лист горячекатаный 40 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8
Лист горячекатаный 50 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8
Лист горячекатаный 60 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8
Лист горячекатаный 70 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8
Лист горячекатаный 80 мм ст.3ПС5/3СП5; 09Г2С 1,5х6; 2х6; 2х8

Сортамент горячекатаного листового проката регламентируется ГОСТ
19903-74. Данный стандарт распространяется на листовой горячекатаный
прокат шириной 500 мм и более.

Прокат изготавливается в листах толщиной от 0,5 до 160 мм и в рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм.

Листовой прокат подразделяется:

По толщине:
до 4 мм — тонколистовой;
4-160 мм — толстолистовой.

По точности прокатки:
А — повышенной точности;
Б — нормальной точности.

По характеру кромки:
НО — с необрезной кромкой;
О — с обрезной кромкой.

По плоскостности:
ПО — особо высокой плоскостности;
ПВ — высокой плоскостности;
ПУ — улучшенной плоскостности;
ПН — нормальной плоскостности.

Комментарии закрыты.

R8cUpbnEc07TGQB98j49jfP8koxeV4kw44qxGqbzVoc